項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) |
工作電源 | AC380V 50/60Hz |
爐膛材質(zhì) | 采用進(jìn)口真空吸附成型的高純氧化鋁纖維固化爐膛,保溫性能好 |
爐膛設(shè)計(jì) | 爐體采用臺(tái)階式拼裝構(gòu)造,爐門(mén)和爐門(mén)框采用整體設(shè)計(jì),的保證了爐膛的不塌頂,爐門(mén)和爐門(mén)框的緊密配合使熱能不易散失和增長(zhǎng)了爐門(mén)部分的使用壽命。 |
爐體結(jié)構(gòu) | 雙層殼體水冷結(jié)構(gòu)循環(huán) |
冷卻部位 | 爐門(mén).爐口.爐頂 |
爐門(mén)結(jié)構(gòu) | 側(cè)開(kāi)門(mén) |
觸摸屏系統(tǒng) | 溫度控制系統(tǒng)采用人工智能調(diào)節(jié)技術(shù),具有PID調(diào)節(jié)、自整定功能,并可編制30段升降溫程序;控溫精度±1℃ |
真空度 | -0.1MPa,(可定做1Pa,-1Pa,-0.01Pa等)可根據(jù)客戶要求定制 |
顯示 | 設(shè)備帶有運(yùn)行和停止指示燈,方便看爐子是運(yùn)行狀態(tài)還是停止?fàn)顟B(tài) |
加熱元件 | 進(jìn)口電阻絲/硅碳棒/硅鉬棒/鉬絲/石墨 |
測(cè)溫元件 | K型/S型/B型 |
控溫精度 | 儀表控溫±1℃ |
升溫速度 | 推薦≤10℃/min, 快升溫速度30℃/min |
節(jié)能 | 效果是老式電爐的80%以上 |
氣檢測(cè)裝置 | 可以檢測(cè)氣體:氧氣,氫氣,氨氣,臭氣,一氧化碳,二氧化氮,可燃?xì)?hellip; 排氣氧含量檢測(cè) 可根據(jù)客戶要求定制 |
雙回路保護(hù) | 超溫、超壓、超流、斷偶、斷電等、并自動(dòng)完成保護(hù)動(dòng)作 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)1臺(tái),真空系統(tǒng)一套,坩堝鉗1把,高溫手套一副、說(shuō)明書(shū)、合格證、保修卡各1份 |
爐膛使用尺寸mm | 電壓v |
功率kw
|
控制精度
|
200×150×150
|
220/380
|
4
|
±1
|
200×200×200
|
220/380
|
6
|
±1
|
300×200×200
|
220/380
|
8
|
±1
|
300×300×300
|
220/380
|
10
|
±1
|
400×300×300
|
220/380
|
12
|
±1
|
500×300×200
|
220/380
|
15
|
±1
|
500×300×300
|
380
|
18
|
±1
|
500×500×500
|
380
|
25
|
±1
|
800×500×500
|
380
|
40
|
±1
|
1200×500×500
|
380
|
85
|
±1
|
1200×800×800
|
380
|
110
|
±1
|