產(chǎn)品說(shuō)明 液壓車方機(jī)能車2、4、6、8等雙 數(shù)任意等邊,在一次進(jìn)刀的時(shí)間內(nèi)一次性 完成雙平面、四方形、六角形、 八角形等多面工件的加工,已逐漸取代銑床銑方的傳統(tǒng)加工工藝,與銑床相比大大 提高工作效率、加工精度和加工表面的光潔度。 自動(dòng)化:車方機(jī)可自動(dòng)上料,自動(dòng)加工; |
||
參數(shù) | 單位 | SPD-50Y |
加工直徑范圍 | mm | Φ5-Φ50 |
主軸通孔直徑 | mm | Φ46 |
zui大加工長(zhǎng)度 | mm | 80(zui長(zhǎng)115) |
回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 120 |
X軸行程 | mm | 70 |
Z軸行程 | mm | 110 |
X軸進(jìn)刀方式 | 液壓 | |
Z軸進(jìn)刀方式 | 液壓 | |
中托板可擺角度 | 度 | ±5 |
刀桿尺寸 | mm | 20-20 |
刀盤直徑 | mm | 155 |
不同心度 | mm | Φ0.05 |
工件對(duì)邊精度 | mm | 0.05 |
加工表面光潔度 | nm | 1.6 |
加工零件邊數(shù) | 1、2、4、6、8 | |
進(jìn)給速度 | m/min | 無(wú)級(jí)可調(diào) |
主電機(jī)功率 | kw | 2.2/6級(jí) |
電源 | v | 380V/50HZ 三相四線 |
油泵功率 | kw | 1.5 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 100-800無(wú)級(jí)可調(diào) |
機(jī)床重量 | kg | 約1200 |
- 平臺(tái)服務(wù)熱線: 400-618-5355
- 訂單寶會(huì)員入駐
- 我的產(chǎn)品
- 我的求購(gòu)