![](http://www.8mav1198.com/file/upload/202309/01/2149024467440.jpg)
![](http://www.8mav1198.com/file/upload/202309/01/2152597067440.jpg)
![](http://www.8mav1198.com/file/upload/202309/01/2153136967440.jpg)
動柱型數控臥式鏜銑加工中心機,HBM-3T鏜軸直徑110mm,HBM-4T/5T/6T 鏜軸直徑130mm,ISO50之主軸錐度搭配轉速3000rpm,
加上高扭力兩段式齒輪驅動自動變速,及多種X軸行程及工作臺尺寸可依加工需求做選擇,與高剛性高穩定度之設計結構做搭配,
達到加工之高產能、高效率、高利潤。
旋轉工作臺
·工作臺之滑軌與工作臺本體由高強度肋型構造鑄件製成並經熱穩定處理。
·工作臺中心裝有編碼器確保高精度定位且易於維修。
·0.001度的分割角度,工作臺可自動精確定位於任何角度位置,
讓旋轉銑床之表現更加完美。
·雙蜩輪蝸軸結構確保zui佳工作運行精度。
·軸承套圏及滑動面之刮花處理,增加穩定度並增長使用壽命。
·旋轉工作臺整合了液壓夾持力及四點定位銷,提供重負荷之加工能力及高夾持力。
技術參數 | |||
項目 | 型號 | 單位 | HBM-4T |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1400x1600(標準): |
1600x1800(選配) | |||
工作臺高度 | mm | 1280 | |
T型槽(Dim/pitch/No.) | mm | 24H8x160x9 | |
zui大工件荷重 | tonne | 8(標準):10(選配) | |
工作臺分割角度 | degree | 0.001 | |
旋轉工作臺定位精度 | SBC | 15 | |
旋轉工作臺重覆精度 | sec | 4 | |
旋轉工作臺編碼器精度 | SeC | ±5 | |
軸向行程 | X軸(標準) | mm | 2000 |
X軸(選配) | mm | 3000 | |
Y軸(標準) | mm | 2000 | |
Z軸(標準) | mm | 1400 | |
Z軸(選配) | mm | 2000 | |
W1軸(鏜軸) | mm | 700 | |
主帕鼻瑞至工作臺中心距潮 | mm | 70-2170 | |
主軸 | 主軸錐度 | ISO 50 | |
傅動方式 | 齒輪 | ||
主軸轉速 | rpm | 35-3000 | |
主馬達出力 | kw | 22/30 | |
主軸zui大輸出扭力(持續/30分鐘輸出) | Nm | 3002/4096 | |
主軸轉速段速 | 2段式 | ||
鏜軸直徑(W軸) | mm | 130 | |
主軸軸承內徑 | mm | 170 | |
軸向導軌 | X軸滾珠螺桿 | mm | 080xP10xC3 |
Y軸浪珠螺桿 | mm | Ø63xP10xC3 | |
Z軸滾珠螺桿 | mm | Ø80xP10xC3 | |
W軸滾珠螺桿 | mm | Ø40xP5xC3 | |
馬達 | 軸向馬速(X/Y/Z/B/W) | Nm | 75/38/38/38/22 |
油壓馬速 | KW | 7.5 | |
冷卻泵浦 | kW | 0.85/1.29(50/60Hz) | |
潤滑馬速 | W | 25 | |
軸向進給 | X軸導軌形式 | 2線軌 | |
X軸導軌跨距 | mm | 1010 | |
Y軸導軌形式 | 硬軌 | ||
Y軸導軌跨距 | mm | 1120 | |
Z軸導軌形式 | 2線軌 | ||
Z軸導軌跨距 | mm | 954 | |
軸向進給 | X/Y/Z/W 軸快送進絡率 | m/min | 10/10/10/8 |
X/Y/Z/W軸切削進給率 | m/min | 10/10/10/5 | |
B 軸切削進給率 | rpm | 1.5 | |
自動換刀系統(選配) | 換刀形式 | 刀臂 | |
刀具數量 | 60 | ||
刀柄形式 | BT/CAT/DIN #50 | ||
換刀時間(T-T) | sec | 16 | |
zui大刀徑 | mm | 125 | |
zui大刀具直徑(無鱗刀) | mm | 245/450 | |
zui大刀具長度 | mm | 300/500 | |
zui大刀具重量 | kg | 25 | |
刀庫刀具總荷重 | kg | 900 | |
外觀尺寸 | 機身長度 | mm | 7800 |
機身寬度 | mm | 7050/7800 | |
機身高度 | mm | 4600 | |
機身重量 | kg | 40000 | |
工作臺自動交換系統(選配) | zui大工件重量 | kg | 60,008,000 |
工作臺尺寸 | mm | 1400x1800, | |
1600x1800 | |||
工作臺數量 | set | 2 | |
*型錄之規格如有變更,恕不另行通知。 |