![](http://www.8mav1198.com/file/upload/202309/03/1950502767440.jpg)
![](http://www.8mav1198.com/file/upload/202309/03/1950563267440.jpg)
![](http://www.8mav1198.com/file/upload/202309/03/1950186567440.jpg)
技術參數 | ||
項目 | 單位 | JF-LW1814 |
工作臺面積(長X寬) | mm | 2000x900 |
可選配旋轉臺尺寸 | mm | |
允許負載 | kg | 1600 |
X/Y/Z軸行程 | mm | 1800/1400/900 |
主軸端面至工作臺中心 | mm | 30-1430 |
主軸中心至工作臺臺面 | mm | 200-1100 |
主軸錐孔 | No. | BT50 |
主軸zui高轉速 | r/min | 6000 |
主軸電機zui大功率 | kw | 18.5 |
進給 | X/Z重載型線軌,Y軸硬軌 | |
X/Y/Z軸快速移動速度 | m/min | 24/16/24 |
zui大切屑速度 | mm/min | 8000 |
刀具數量 | T | 24 |
定位精度(JIS標準) | mm | ±0.005/300 |
重復定位精度(JIS標準) | mm | ±0.003 |
機床重量 | kg | 14500 |
控制系統 | 三菱M80/法拉克01-MFPLUS |
![](http://www.8mav1198.com/file/upload/202309/03/1953088467440.jpg)